第53420536期开奖(胜率81.00%)最高1名:正确率:81%
39271054816
距离53420537期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】智利团队 2位:83%
当前启程团队 1位胜率最高81%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53420537 | ? | 1,2,3,7,8,9 | 待开 | |
53420536 | 3 | 3,9,2,7,10,5,4,8,1,6 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53420535 | 10 | 10,8,5,6,7,3,1,9,4,2 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53420534 | 10 | 10,8,4,7,2,9,6,1,5,3 | 3,4,5,7,8,9 | 错误 |
53420533 | 5 | 5,8,3,10,2,9,6,4,1,7 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
53420532 | 8 | 8,9,6,3,10,7,2,4,5,1 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53420531 | 5 | 5,6,7,2,8,1,9,10,3,4 | 2,3,4,6,9,10 | 错误 |
53420530 | 3 | 3,1,4,5,6,9,7,2,8,10 | 2,4,5,6,8,10 | 错误 |
53420529 | 9 | 9,8,2,10,5,4,3,1,7,6 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53420528 | 3 | 3,1,10,5,8,9,6,7,2,4 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
53420527 | 6 | 6,4,2,1,8,7,10,5,9,3 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53420526 | 10 | 10,8,4,3,5,6,9,1,2,7 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
53420525 | 6 | 6,8,7,10,5,2,1,3,4,9 | 2,3,6,8,9,10 | 正确 |
53420524 | 10 | 10,6,9,8,4,1,3,5,2,7 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53420523 | 10 | 10,4,8,2,5,6,9,3,1,7 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53420522 | 6 | 6,10,1,2,8,3,7,9,5,4 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53420521 | 5 | 5,8,10,4,6,2,3,7,1,9 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
53420520 | 1 | 1,6,2,9,7,4,10,3,8,5 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
53420519 | 9 | 9,6,3,7,5,2,1,4,8,10 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
53420518 | 6 | 6,2,4,10,7,8,1,9,5,3 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53420517 | 6 | 6,3,4,5,8,2,1,9,10,7 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53420516 | 8 | 8,7,4,6,9,1,3,10,5,2 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53420515 | 9 | 9,8,1,3,2,7,10,5,6,4 | 2,4,5,6,7,8 | 错误 |
53420514 | 9 | 9,4,10,2,1,3,7,8,6,5 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
53420513 | 8 | 8,6,10,3,9,1,5,4,7,2 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
53420512 | 4 | 4,6,9,3,8,2,7,10,5,1 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53420511 | 10 | 10,9,3,2,7,4,8,5,1,6 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53420510 | 8 | 8,7,10,5,1,9,6,2,3,4 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
53420509 | 1 | 1,7,4,6,9,2,5,3,8,10 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53420508 | 9 | 9,1,8,10,4,7,6,2,5,3 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53420507 | 2 | 2,7,9,4,5,10,1,6,3,8 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53420506 | 10 | 10,4,5,9,2,3,8,7,1,6 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
53420505 | 8 | 8,7,1,6,5,9,2,3,4,10 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53420504 | 3 | 3,1,2,5,7,8,9,10,4,6 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
53420503 | 1 | 1,5,9,4,3,8,10,2,7,6 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420502 | 7 | 7,8,3,1,5,4,2,6,10,9 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
53420501 | 10 | 10,4,5,3,9,6,7,8,1,2 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53420500 | 1 | 1,7,9,4,6,8,10,5,2,3 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
53420499 | 1 | 1,2,4,9,5,10,8,6,3,7 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
53420498 | 10 | 10,5,7,6,2,9,1,8,3,4 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53420497 | 3 | 3,2,9,5,7,8,1,4,6,10 | 1,2,3,5,7,10 | 正确 |
53420496 | 2 | 2,3,8,5,9,1,10,7,4,6 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
53420495 | 6 | 6,10,7,9,1,8,3,5,2,4 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
53420494 | 5 | 5,4,7,3,2,6,8,9,1,10 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53420493 | 3 | 3,10,4,2,5,6,7,1,9,8 | 2,4,5,7,9,10 | 错误 |
53420492 | 5 | 5,1,6,8,3,10,4,7,9,2 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53420491 | 7 | 7,9,8,4,3,5,10,6,1,2 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53420490 | 9 | 9,7,10,5,3,6,1,2,8,4 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
53420489 | 7 | 7,6,5,10,2,9,4,8,1,3 | 1,2,3,4,6,7 | 正确 |
53420488 | 9 | 9,5,4,10,2,3,8,7,1,6 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53420487 | 9 | 9,1,6,8,10,2,3,5,7,4 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
飞艇全天计划网