第53420428期开奖(胜率79.00%)最高2名:正确率:84%
10827695431
距离53420429期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】智利团队 2位:84%
当前智利团队 2位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53420429 | ? | 1,2,4,5,6,10 | 待开 | |
53420428 | 3 | 10,8,2,7,6,9,5,4,3,1 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
53420427 | 5 | 9,10,8,4,1,6,2,3,5,7 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53420426 | 4 | 5,2,3,8,10,7,6,1,4,9 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53420425 | 10 | 1,4,7,3,8,5,2,9,10,6 | 1,2,3,4,6,7 | 错误 |
53420424 | 10 | 4,2,7,8,9,5,6,3,10,1 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420423 | 6 | 10,7,2,5,8,9,1,3,6,4 | 1,2,6,7,9,10 | 正确 |
53420422 | 5 | 1,8,2,7,10,9,3,4,5,6 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53420421 | 4 | 8,9,7,5,1,3,6,10,4,2 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53420420 | 8 | 5,1,4,6,2,10,7,3,8,9 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420419 | 9 | 7,2,3,5,10,4,8,6,9,1 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
53420418 | 4 | 8,10,7,5,3,9,6,1,4,2 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53420417 | 7 | 9,2,4,3,1,8,6,10,7,5 | 2,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420416 | 2 | 6,8,5,10,3,4,7,9,2,1 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
53420415 | 6 | 5,3,9,8,2,1,4,10,6,7 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53420414 | 10 | 4,5,1,7,9,3,6,8,10,2 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420413 | 2 | 9,7,8,3,6,4,10,5,2,1 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53420412 | 1 | 6,2,9,5,4,10,7,8,1,3 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
53420411 | 3 | 8,10,2,4,9,5,7,1,3,6 | 5,6,7,8,9,10 | 错误 |
53420410 | 10 | 5,4,6,3,7,1,9,8,10,2 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420409 | 2 | 4,3,9,8,1,10,7,6,2,5 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
53420408 | 5 | 7,3,4,1,10,9,8,2,5,6 | 1,2,4,8,9,10 | 错误 |
53420407 | 1 | 10,8,7,6,2,4,9,3,1,5 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
53420406 | 8 | 1,2,3,5,10,7,6,9,8,4 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420405 | 5 | 2,7,10,8,3,9,1,4,5,6 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
53420404 | 3 | 2,6,5,10,8,1,7,4,3,9 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53420403 | 10 | 2,7,8,6,9,4,3,1,10,5 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53420402 | 3 | 7,2,8,10,1,4,6,5,3,9 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
53420401 | 6 | 10,1,5,9,3,4,7,2,6,8 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
53420400 | 10 | 9,7,5,8,1,3,6,2,10,4 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
53420399 | 4 | 9,3,7,8,6,2,1,10,4,5 | 2,6,7,8,9,10 | 错误 |
53420398 | 4 | 9,5,7,10,3,2,8,6,4,1 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
53420397 | 9 | 1,5,2,4,10,7,3,8,9,6 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420396 | 1 | 10,9,6,5,3,7,8,4,1,2 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420395 | 8 | 6,1,10,7,4,5,2,9,8,3 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53420394 | 8 | 3,7,1,6,2,10,4,9,8,5 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53420393 | 3 | 2,9,8,6,5,7,1,10,3,4 | 1,2,4,5,9,10 | 错误 |
53420392 | 7 | 9,6,4,10,2,1,5,3,7,8 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53420391 | 4 | 9,1,5,10,7,2,8,6,4,3 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53420390 | 5 | 3,9,10,6,8,2,1,4,5,7 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53420389 | 3 | 10,9,5,6,1,8,4,2,3,7 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53420388 | 5 | 10,3,2,4,9,7,1,8,5,6 | 1,2,3,4,8,10 | 错误 |
53420387 | 4 | 9,2,7,6,1,10,5,8,4,3 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53420386 | 1 | 10,8,4,6,5,3,2,7,1,9 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
53420385 | 5 | 9,7,4,2,10,1,8,6,5,3 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
53420384 | 6 | 9,2,3,5,1,7,10,4,6,8 | 2,4,5,7,8,10 | 错误 |
53420383 | 8 | 1,9,3,5,10,2,7,4,8,6 | 2,3,5,6,8,10 | 正确 |
53420382 | 7 | 1,9,4,5,8,3,6,2,7,10 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
53420381 | 2 | 1,3,9,7,6,10,5,4,2,8 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420380 | 3 | 2,7,5,4,1,6,10,8,3,9 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53420379 | 7 | 6,9,5,8,1,10,2,4,7,3 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
飞艇全天计划网