第53420494期开奖(胜率82.00%)最高5名:正确率:83%
54732689110
距离53420495期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】众能团队 8位:84%
当前智利团队 5位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53420495 | ? | 3,4,5,6,7,10 | 待开 | |
53420494 | 9 | 5,4,7,3,2,6,8,9,1,10 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420493 | 1 | 3,10,4,2,5,6,7,1,9,8 | 2,3,4,6,9,10 | 错误 |
53420492 | 7 | 5,1,6,8,3,10,4,7,9,2 | 2,3,5,6,9,10 | 错误 |
53420491 | 6 | 7,9,8,4,3,5,10,6,1,2 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
53420490 | 2 | 9,7,10,5,3,6,1,2,8,4 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
53420489 | 8 | 7,6,5,10,2,9,4,8,1,3 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53420488 | 7 | 9,5,4,10,2,3,8,7,1,6 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53420487 | 5 | 9,1,6,8,10,2,3,5,7,4 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53420486 | 8 | 1,6,7,2,10,5,3,8,4,9 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53420485 | 5 | 4,3,7,10,2,6,8,5,9,1 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53420484 | 6 | 4,9,7,5,2,8,10,6,1,3 | 4,5,6,8,9,10 | 正确 |
53420483 | 2 | 6,5,4,10,7,3,1,2,9,8 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53420482 | 1 | 8,10,2,5,3,7,4,1,6,9 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53420481 | 2 | 10,5,8,6,9,3,4,2,7,1 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53420480 | 2 | 8,7,3,6,10,1,4,2,9,5 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
53420479 | 9 | 7,5,2,1,8,4,6,9,10,3 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
53420478 | 5 | 8,4,7,2,6,1,10,5,3,9 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
53420477 | 5 | 8,1,4,10,6,7,2,5,3,9 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53420476 | 2 | 7,5,8,6,9,4,10,2,1,3 | 4,5,6,7,9,10 | 错误 |
53420475 | 6 | 9,3,1,4,8,7,2,6,10,5 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53420474 | 5 | 8,9,7,10,4,6,3,5,1,2 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
53420473 | 3 | 6,8,5,4,9,2,10,3,7,1 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53420472 | 6 | 8,1,3,10,5,9,7,6,2,4 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
53420471 | 7 | 9,2,1,10,8,4,6,7,5,3 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
53420470 | 3 | 2,9,5,6,4,1,10,3,8,7 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420469 | 5 | 10,8,4,2,9,3,7,5,6,1 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
53420468 | 10 | 5,9,4,6,2,1,3,10,7,8 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53420467 | 5 | 9,2,6,4,3,8,1,5,10,7 | 1,3,6,7,9,10 | 错误 |
53420466 | 8 | 6,10,7,9,3,4,2,8,5,1 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
53420465 | 4 | 7,1,6,9,2,8,3,4,10,5 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
53420464 | 2 | 1,10,7,3,8,4,5,2,6,9 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53420463 | 10 | 9,2,1,6,4,7,5,10,3,8 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
53420462 | 8 | 9,5,10,2,6,7,1,8,4,3 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53420461 | 3 | 4,2,8,1,7,10,5,3,6,9 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
53420460 | 6 | 8,3,7,2,5,4,9,6,10,1 | 2,5,6,7,8,9 | 正确 |
53420459 | 7 | 5,4,10,6,8,3,9,7,1,2 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
53420458 | 5 | 3,8,10,4,9,7,1,5,2,6 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
53420457 | 6 | 2,1,7,4,10,5,8,6,9,3 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53420456 | 1 | 3,10,5,7,4,9,8,1,2,6 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53420455 | 5 | 2,6,3,10,7,4,1,5,8,9 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53420454 | 3 | 10,9,6,2,1,4,8,3,7,5 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420453 | 8 | 6,5,1,4,9,2,3,8,7,10 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
53420452 | 7 | 5,2,10,9,3,1,6,7,4,8 | 1,3,4,5,6,10 | 错误 |
53420451 | 2 | 7,4,8,5,10,9,1,2,6,3 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
53420450 | 3 | 4,5,2,6,1,9,8,3,7,10 | 2,4,6,8,9,10 | 错误 |
53420449 | 4 | 3,8,9,2,10,7,5,4,6,1 | 2,6,7,8,9,10 | 错误 |
53420448 | 2 | 10,3,4,9,5,8,6,2,7,1 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
53420447 | 5 | 2,7,10,4,9,1,6,5,3,8 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53420446 | 2 | 9,4,8,7,6,10,5,2,1,3 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53420445 | 1 | 7,4,6,3,8,5,10,1,2,9 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
飞艇全天计划网