第53420462期开奖(胜率79.00%)最高5名:正确率:84%
95102671843
距离53420463期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】智利团队 5位:84%
当前智利团队 5位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53420463 | ? | 2,5,6,8,9,10 | 待开 | |
53420462 | 10 | 9,5,10,2,6,7,1,8,4,3 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
53420461 | 8 | 4,2,8,1,7,10,5,3,6,9 | 2,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420460 | 7 | 8,3,7,2,5,4,9,6,10,1 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
53420459 | 10 | 5,4,10,6,8,3,9,7,1,2 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420458 | 10 | 3,8,10,4,9,7,1,5,2,6 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53420457 | 7 | 2,1,7,4,10,5,8,6,9,3 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53420456 | 5 | 3,10,5,7,4,9,8,1,2,6 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
53420455 | 3 | 2,6,3,10,7,4,1,5,8,9 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
53420454 | 6 | 10,9,6,2,1,4,8,3,7,5 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53420453 | 1 | 6,5,1,4,9,2,3,8,7,10 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
53420452 | 10 | 5,2,10,9,3,1,6,7,4,8 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53420451 | 8 | 7,4,8,5,10,9,1,2,6,3 | 1,3,4,5,8,10 | 正确 |
53420450 | 2 | 4,5,2,6,1,9,8,3,7,10 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
53420449 | 9 | 3,8,9,2,10,7,5,4,6,1 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
53420448 | 4 | 10,3,4,9,5,8,6,2,7,1 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
53420447 | 10 | 2,7,10,4,9,1,6,5,3,8 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53420446 | 8 | 9,4,8,7,6,10,5,2,1,3 | 1,3,4,5,6,7 | 错误 |
53420445 | 6 | 7,4,6,3,8,5,10,1,2,9 | 1,2,3,7,8,9 | 错误 |
53420444 | 1 | 10,7,1,9,5,8,6,2,3,4 | 2,4,5,7,8,10 | 错误 |
53420443 | 7 | 9,5,7,1,8,10,3,6,4,2 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
53420442 | 5 | 3,6,5,8,7,10,4,9,2,1 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
53420441 | 6 | 4,7,6,3,2,5,8,9,10,1 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53420440 | 6 | 2,3,6,7,5,10,4,9,8,1 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
53420439 | 8 | 9,1,8,7,10,6,3,2,4,5 | 1,2,3,4,9,10 | 错误 |
53420438 | 4 | 8,9,4,5,10,3,2,6,1,7 | 1,2,3,5,7,9 | 错误 |
53420437 | 3 | 8,6,3,4,10,5,2,7,9,1 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53420436 | 6 | 2,3,6,8,1,4,7,10,9,5 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
53420435 | 2 | 8,10,2,4,1,9,7,3,5,6 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
53420434 | 2 | 9,7,2,3,10,4,5,1,6,8 | 1,4,5,6,7,10 | 错误 |
53420433 | 5 | 3,8,5,10,9,1,2,4,7,6 | 1,3,4,8,9,10 | 错误 |
53420432 | 7 | 10,9,7,1,2,4,6,5,8,3 | 1,2,3,4,9,10 | 错误 |
53420431 | 8 | 3,9,8,7,5,1,6,2,10,4 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420430 | 5 | 8,4,5,2,9,3,1,10,7,6 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
53420429 | 9 | 2,8,9,3,5,7,4,6,1,10 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420428 | 2 | 10,8,2,7,6,9,5,4,3,1 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53420427 | 8 | 9,10,8,4,1,6,2,3,5,7 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
53420426 | 3 | 5,2,3,8,10,7,6,1,4,9 | 2,3,7,8,9,10 | 正确 |
53420425 | 7 | 1,4,7,3,8,5,2,9,10,6 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53420424 | 7 | 4,2,7,8,9,5,6,3,10,1 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53420423 | 2 | 10,7,2,5,8,9,1,3,6,4 | 3,4,6,7,9,10 | 错误 |
53420422 | 2 | 1,8,2,7,10,9,3,4,5,6 | 2,4,6,7,8,9 | 正确 |
53420421 | 7 | 8,9,7,5,1,3,6,10,4,2 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53420420 | 4 | 5,1,4,6,2,10,7,3,8,9 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
53420419 | 3 | 7,2,3,5,10,4,8,6,9,1 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53420418 | 7 | 8,10,7,5,3,9,6,1,4,2 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
53420417 | 4 | 9,2,4,3,1,8,6,10,7,5 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53420416 | 5 | 6,8,5,10,3,4,7,9,2,1 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
53420415 | 9 | 5,3,9,8,2,1,4,10,6,7 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53420414 | 1 | 4,5,1,7,9,3,6,8,10,2 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53420413 | 8 | 9,7,8,3,6,4,10,5,2,1 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
飞艇全天计划网