第53420523期开奖(胜率83.00%)最高5名:正确率:84%
10482569317
距离53420524期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】智利团队 5位:84%
当前智利团队 5位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53420524 | ? | 1,2,5,7,9,10 | 待开 | |
53420523 | 4 | 10,4,8,2,5,6,9,3,1,7 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53420522 | 10 | 6,10,1,2,8,3,7,9,5,4 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53420521 | 8 | 5,8,10,4,6,2,3,7,1,9 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
53420520 | 6 | 1,6,2,9,7,4,10,3,8,5 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
53420519 | 6 | 9,6,3,7,5,2,1,4,8,10 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
53420518 | 2 | 6,2,4,10,7,8,1,9,5,3 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53420517 | 3 | 6,3,4,5,8,2,1,9,10,7 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53420516 | 7 | 8,7,4,6,9,1,3,10,5,2 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53420515 | 8 | 9,8,1,3,2,7,10,5,6,4 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420514 | 4 | 9,4,10,2,1,3,7,8,6,5 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53420513 | 6 | 8,6,10,3,9,1,5,4,7,2 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
53420512 | 6 | 4,6,9,3,8,2,7,10,5,1 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53420511 | 9 | 10,9,3,2,7,4,8,5,1,6 | 1,2,3,4,6,10 | 错误 |
53420510 | 7 | 8,7,10,5,1,9,6,2,3,4 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53420509 | 7 | 1,7,4,6,9,2,5,3,8,10 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
53420508 | 1 | 9,1,8,10,4,7,6,2,5,3 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53420507 | 7 | 2,7,9,4,5,10,1,6,3,8 | 1,2,3,4,9,10 | 错误 |
53420506 | 4 | 10,4,5,9,2,3,8,7,1,6 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53420505 | 7 | 8,7,1,6,5,9,2,3,4,10 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
53420504 | 1 | 3,1,2,5,7,8,9,10,4,6 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53420503 | 5 | 1,5,9,4,3,8,10,2,7,6 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53420502 | 8 | 7,8,3,1,5,4,2,6,10,9 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
53420501 | 4 | 10,4,5,3,9,6,7,8,1,2 | 2,4,5,8,9,10 | 正确 |
53420500 | 7 | 1,7,9,4,6,8,10,5,2,3 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
53420499 | 2 | 1,2,4,9,5,10,8,6,3,7 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53420498 | 5 | 10,5,7,6,2,9,1,8,3,4 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
53420497 | 2 | 3,2,9,5,7,8,1,4,6,10 | 1,3,4,5,7,10 | 错误 |
53420496 | 3 | 2,3,8,5,9,1,10,7,4,6 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53420495 | 10 | 6,10,7,9,1,8,3,5,2,4 | 2,4,5,7,8,10 | 正确 |
53420494 | 4 | 5,4,7,3,2,6,8,9,1,10 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53420493 | 10 | 3,10,4,2,5,6,7,1,9,8 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53420492 | 1 | 5,1,6,8,3,10,4,7,9,2 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
53420491 | 9 | 7,9,8,4,3,5,10,6,1,2 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53420490 | 7 | 9,7,10,5,3,6,1,2,8,4 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53420489 | 6 | 7,6,5,10,2,9,4,8,1,3 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
53420488 | 5 | 9,5,4,10,2,3,8,7,1,6 | 1,4,5,6,8,10 | 正确 |
53420487 | 1 | 9,1,6,8,10,2,3,5,7,4 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53420486 | 6 | 1,6,7,2,10,5,3,8,4,9 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
53420485 | 3 | 4,3,7,10,2,6,8,5,9,1 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
53420484 | 9 | 4,9,7,5,2,8,10,6,1,3 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
53420483 | 5 | 6,5,4,10,7,3,1,2,9,8 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53420482 | 10 | 8,10,2,5,3,7,4,1,6,9 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53420481 | 5 | 10,5,8,6,9,3,4,2,7,1 | 1,4,6,7,8,10 | 错误 |
53420480 | 7 | 8,7,3,6,10,1,4,2,9,5 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
53420479 | 5 | 7,5,2,1,8,4,6,9,10,3 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53420478 | 4 | 8,4,7,2,6,1,10,5,3,9 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
53420477 | 1 | 8,1,4,10,6,7,2,5,3,9 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
53420476 | 5 | 7,5,8,6,9,4,10,2,1,3 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
53420475 | 3 | 9,3,1,4,8,7,2,6,10,5 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53420474 | 9 | 8,9,7,10,4,6,3,5,1,2 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
飞艇全天计划网